Charpentes

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations sur nos charpentes, et nos bois d’ossatures.

Charpentes Burgaud Bois

Ossature PIN traité CL4 rabotée, 4 angles cassés       ⌈⇓⌉

Épaisseur Largeur Longueur
36 97 4000
45 70 2400
45 70 3000
45 70 3600
45 95 2400
45 95 3000
45 95 3600
45 95 4200
45 95 4500
45 95 4800
45 95 5100
45 95 6000
45 120 3000
45 120 3300
45 120 3600
45 120 4200
45 120 5100
45 120 5400
45 145 3000
45 145 3600
45 145 4200
45 145 5100
58 168 4000
58 168 4800
68 220 4000
68 220 4200
68 220 6000

Charpente Sapin Traitée                                     Voir plus ⌈⇓⌉

Épaisseur Largeur Longueur
27 150 3000
27 305 4000
38 200 4000
38 225 3000
38 225 4000
50 150 3000
50 150 4000
50 150 5000
50 150 6000
63 75 3000
63 75 4000
63 75 5000
63 75 6000
63 175 3000
63 175 4000
63 175 5000
63 175 6000
75 225 3000
75 225 4000
75 225 5000
75 225 6000
100 300 4000
100 300 4500

Charpente Douglas Non-Traitée                     Voir plus ⌈⇓⌉

Épaisseur Largeur Longueur
18 200 3000
18 200 4000
32 200 3000
32 200 4000
38 225 3000
38 225 4000
50 100 3000
50 150 3000
50 150 3500
50 150 4000
50 150 4500
50 150 5000
50 150 5500
50 150 6000
50 150 6500
60 80 3000
60 80 3500
60 80 4000
60 80 4500
60 80 5000
60 80 5500
60 80 6000
60 80 6500
63 175 3000
63 175 3500
63 175 4000
63 175 4500
63 175 5000
63 175 5500
63 175 6000
63 175 6500
75 225 3000
75 225 3500
75 225 4000
75 225 4500
75 225 5000
75 225 5500
75 225 6000
75 225 6500
100 100 4500
100 250 3000
100 250 6000
100 250 6900
100 250 7000
100 300 6000
100 300 6500
100 300 7000
100 300 8000
100 300 8500
150 150 2500
150 150 3000
150 150 3500
150 150 4000
150 150 4500
150 150 5000
150 150 5500
150 150 6000
180 180 3000
180 180 4000

Charpente Chêne Vive Arête                            Voir plus ⌈⇓⌉

Épaisseur Largeur Longueur
150 150 2500
150 150 3000
150 150 3500
150 150 4000
180 180 4000

Planche Brute de Sciage – Pin traité CL4                         ⌈⇓⌉

Épaisseur Largeur Longueur
18 150 3000
18 150 4000
27 150 3000
27 150 4000
38 200 3000
38 200 4000

Sabots solives

SAE 200/46/2
SAE 250/46/2
SAE 300/50/2
SAE 340/46/2
SAE 340/64/2
SAE 380/76/2
SAE 440/72/2
SAE 500/100/2
SAE 500/150/2
SAI 200/46/2
SAI 250/46/2
SAI 340/64/2
SAI 380/76/2
SAI 300/50/2